流量Q:2~160 m³/h 口径DN:25~150mm
扬程H:36~200m 转速N:2900r/min
电机功率:1.1~110kw
GDL型多级管道离心泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构,使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同,能象阀门一样安装于管路之中,它同时集中了多级泵之高压,立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点,同时由于采用了先进水力模型,所以还具有节能,运行平稳等优点,且轴封采用耐磨机械密封,无泄漏使用寿命长。为了能满足用户的要求,本单位还开发了出水口位于上部的GDLB型多级管道离心泵,它除拥有GDL、GDLS的一切优点外,换机械密封等易损件提供了方便,快捷、省力的途径,使本型泵无忧运行与维护。
GDL型多级管道离心泵适用于高压运行系统中输送清水或物理化学性质的液体,如高层建筑给水、锅炉给水、消防系统等输送或管道增压之用。
GDL(F)型多级管道离心泵型泵采用整体不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti)材质制造,适用于化工、食品、酿造、制药、纺织等行业。根据用户的要求可定制不锈钢304或316L材质。
a) 可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体;
b) 温度范围:-15℃~+120℃;
c) 工作压力:2.5MPa,即系统压力=入口压力+闭阀工作时压力<2.5MPa;
d) 周围环境的温度应低于40℃,相对湿度不超过95%;
e) 输送含腐蚀性介质及热液体时,请于订货时提出,以便采用特殊材质满足使用要求。
例如:80GDL36-12X5
80-进出口直径(mm)
GDL- 立式多级管道离心泵
12-单级扬程(m)
36-设计点名义流量(m3/h)
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率(kw) | 气蚀余量 | 进出口径 | 高度 | 重量 | 高度 | ||||||||||||
(m) | (%) | (r/min) | H | Kg | H1 | |||||||||||||||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||
25GDL2-12×3 | 1.4 | 0.39 | 38 | 23 | 2900 | 0.63 | 1.1 | 1.4 | 25 | 606 | 58 | 125 | ||||||||||
2 | 0.56 | 36 | 30 | 0.65 | 1.7 | |||||||||||||||||
2.4 | 0.67 | 33 | 32 | 0.67 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL2-12×4 | 1.4 | 0.39 | 50 | 23 | 2900 | 0.83 | 1.1 | 1.4 | 25 | 646 | 62 | 165 | ||||||||||
2 | 0.56 | 48 | 30 | 0.87 | 1.7 | |||||||||||||||||
2.4 | 0.67 | 44 | 32 | 0.9 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL2-12×5 | 1.4 | 0.39 | 63 | 23 | 2900 | 1.04 | 1.5 | 1.4 | 25 | 711 | 68 | 205 | ||||||||||
2 | 0.56 | 60 | 30 | 1.09 | 1.7 | |||||||||||||||||
2.4 | 0.67 | 55 | 32 | 1.12 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL2-12×6 | 1.4 | b.39 | 76 | 23 | 2900 | 1.26 | 1.5 | 1.4 | 25 | 751 | 72 | 245 | ||||||||||
2 | 0.56 | 72 | 30 | 1.3 | 1.7 | |||||||||||||||||
2.4 | 0.67 | 66 | 32 | 1.35 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL2-12×7 | 1.4 | 0.39 | 88 | 23 | 2900 | 1.46 | 2.2 | 1.4 | 25 | 816 | 78 | 285 | ||||||||||
2 | 0.56 | 84 | 30 | 1.52 | 1.7 | |||||||||||||||||
2.4 | 0.67 | 77 | 32 | 1.57 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL2-12×8 | 1.4 | 0.39 | 101 | 23 | 2900 | 1.63 | 2.2 | 1.4 | 25 | 856 | 82 | 325 | ||||||||||
2 | 0.56 | 96 | 30 | 1.74 | 1.7 | |||||||||||||||||
2.4 | 0.67 | 88 | 32 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL2-12×9 | 1.4 | 0.39 | 114 | 23 | 2900 | 1.89 | 2.2 | 1.4 | 25 | 896 | 86 | 365 | ||||||||||
9 | 0.56 | 108 | 30 | 1.96 | 1.7 | |||||||||||||||||
2.4 | 0.67 | 99 | 32 | 2.02 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL2-12×10 | 1.4 | 0.39 | 126 | 23 | 2900 | 2.01 | 3 | 1.4 | 25 | 981 | 98 | 405 | ||||||||||
2 | 0.56 | 120 | 30 | 2.17 | 1.7 | |||||||||||||||||
2.4 | 0.67 | 110 | 32 | 2.24 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL2-12×11 | 1.4 | 0.39 | 139 | 23 | 2900 | 2.31 | 3 | 1.4 | 25 | 1021 | 102 | 445 | ||||||||||
9 | 0.56 | 132 | 30 | 2.39 | 1.7 | |||||||||||||||||
2.4 | 0.67 | 121 | 32 | 2.47 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL2-12×12 | 1.4 | 0.39 | 152 | 23 | 2900 | 2.52 | 3 | 1.4 | 25 | 1061 | 106 | 485 | ||||||||||
2 | 0.56 | 144 | 30 | 2.61 | 1.7 | |||||||||||||||||
2.4 | 0.67 | 132 | 32 | 2.7 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL4-11×3 | 2.8 | 0.78 | 36 | 32 | 2900 | 0.86 | 1.1 | 1.4 | 25 | 606 | 58 | 125 | ||||||||||
4 | 1.11 | 33 | 40 | 0.9 | 1.7 | |||||||||||||||||
4.8 | 1.33 | 28.5 | 41 | 0.91 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL4-11×4 | 2.8 | 0.78 | 48 | 32 | 2900 | 1.14 | 1.5 | 1.4 | 25 | 671 | 65 | 165 | ||||||||||
4 | 1.11 | 44 | 40 | 1.2 | 1.7 | |||||||||||||||||
4.8 | 1.33 | 38 | 41 | 1.21 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL4-11×5 | 2.8 | 0.78 | 60 | 32 | 2900 | 1.43 | 2.2 | 1.4 | 25 | 736 | 72 | 205 | ||||||||||
4 | 1.11 | 55 | 40 | 1.5 | 1.7 | |||||||||||||||||
4.8 | 1.33 | 47.5 | 41 | 1.51 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL4-11×6 | 2.8 | 0.78 | 72 | 32 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 1.4 | 25 | 776 | 76 | 245 | ||||||||||
4 | 1.11 | 66 | 40 | 1.8 | 1.7 | |||||||||||||||||
4.8 | 1.33 | 57 | 41 | 1.82 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GD14-11×7 | 2.8 | 0.78 | 84 | 32 | 2900 | 2 | 3 | 1.4 | 25 | 861 | 86 | 285 | ||||||||||
4 | 1.11 | 77 | 40 | 2.1 | 1.7 | |||||||||||||||||
4.8 | 1.33 | 66.5 | 41 | 2.1_2 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL4-11×8 | 2.8 | 0.78 | 96 | 32 | 2900 | 2.29 | 3 | 1.4 | 25 | 901 | 90 | 325 | ||||||||||
4 | 1.11 | 88 | 40 | 2.4 | 1.7 | |||||||||||||||||
4.8 | 1.33 | 76 | 41 | 2.42 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL4-11×9 | 2.8 | 0.78 | 108 | 32 | 2900 | 2.57 | 3 | 1.4 | 25 | 941 | 94 | 365 | ||||||||||
4 | 1.11 | 99 | 40 | 2.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
4.8 | 1.33 | 85.5 | 41 | 2.73 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL4-11×10 | 2.8 | 0.78 | 120 | 32 | 2900 | 2.86 | 4 | 1.4 | 95 | 1011 | 110 | 405 | ||||||||||
4 | 1.11 | 110 | 40 | 3 | 1.7 | |||||||||||||||||
4.8 | 1.33 | 95 | 41 | 3.03 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL4-11×11 | 2.8 | 0.78 | 132 | 32 | 2900 | 3.14 | 4 | 1.4 | 25 | 1051 | 114 | 445 | ||||||||||
4 | 1.11 | 121 | 40 | 3.3 | 1.7 | |||||||||||||||||
4.8 | 1.33 | 104.5 | 41 | 3.33 | 1,8 | |||||||||||||||||
25GDL4-11×12 | 2.8 | 0.78 | 144 | 32 | 2900 | 3.43 | 4 | 1.4 | 25 | 1091 | 118 | 485 | ||||||||||
4 | 1.11 | 132 | 40 | 3.6 | 1.7 | |||||||||||||||||
4.8 | 1.33 | 114 | 41 | 3.64 | 1.8 | |||||||||||||||||
25GDL4-11×13 | 2.8 | 0.78 | 156 | 32 | 2900 | 3.72 | 4 | 1.4 | 25 | 1131 | 122 | 525 | ||||||||||
4 | 1.11 | 143 | 40 | 3.9 | 1.7 | |||||||||||||||||
4.8 | 1.33 | 123.5 | 41 | 3.94 | 1.8 |
合作流程
需求沟通
- 客户通过初步联系表达需求后,客户经理将进行详细的需求分析,收集有关水泵使用环境、流量、压力等详细信息,技术团队再根据这些信息制定提供初步解决方案以及详细的产品资料和建议。
技术选型
- 在详细的产品推荐和技术咨询后,客户确认选型,我们将提供报价单和合同,确保技术和商务条件明确。
车间生产
- 合同签订后,我们制定生产计划并执行生产,确保产品质量和进度,同时客户可实时了解生产状态。
出厂检测
- 生产完成后,我们进行全面质量检测并提供详细的检测报告和合格证书,确保产品符合标准和客户要求。
调试安装
- 我们提供现场安装、调试和培训服务,确保水泵最佳性能和客户能够正确操作及维护设备。
售后支持
- 我们提供24小时客户服务热线及维护和保修服务,确保问题及时解决,并定期检查设备以保持长期稳定运行。
持续改进
- 收集客户的反馈意见,不断优化产品和服务质量。根据市场变化和客户需求,持续改进和升级产品,保持行业领先地位。
售后服务
客户支持
我们提供24小时服务热线和在线支持,确保客户通过电话、电子邮件或在线平台及时获得技术支持和问题解决方案。
售后服务说明
提供技术支持和本地维修建议,帮助客户解决产品使用中的问题。
技术咨询
我们提供详细的产品说明书和技术文档,并通过远程诊断和技术指导帮助客户解决使用中的技术问题。
质量保障
我们提供技术支持和维修建议,帮助客户处理因产品质量问题导致的故障,并根据故障信息和购买证明提供相应的解决方案。
售后保障
我们提供质保服务,确保在质保期内修理或更换有质量问题的产品,并鼓励客户通过反馈帮助我们改进产品和服务。
服务承诺
我们承诺在24小时内响应客户问题,并持续改进服务流程和措施,以确保客户获得最佳体验。
联系我们