DF型不锈钢卧式多级离心泵
TSWA型卧式多级离心泵符合JB/T53058-93质量标准。 TSWA型卧式多级离心泵系列泵主要适用于城市高层建筑给排水及消防用水,工厂、矿山给排水,远距离输水,生产工艺循环中用水,暖通空调循环、生活用水等多种用途。
1、适合于输送清水及物理化学性质类似清水的物质,其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%,粒度≤2mm;
2、介质温度:-15℃-80℃;
3、工作压力:系统压力≤3.0MPa;即:系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa;
4、周围环境的温度应低于40℃,相对湿度应不超过95%;
5、由于本型泵主要过流部件均为铸铁材质,因此所输送介质应无强腐蚀性。注:如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时,请在订货时说明,以便提供更为可靠之产品。
100TSWA×5
100-泵吸入口口径为100m
T-透平式
S-单吸式叶轮结构
W-输送温度≤80℃的清水或类似清水的介质
A-更新设计
5-泵级数为5
型号 | 级数 | 流量(Q) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率 | 效率л(%) | ||
m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
50D8 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 62 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 62 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 62 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 3.75 | 5.5 | 62 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 62 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 62 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 62 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 62 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 7.5 | 11 | 62 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 8.25 | 11 | 62 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 9 | 11 | 62 | |
80D12 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 75 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 75 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 75 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 75 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 75 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 75 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 75 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 75 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2950 | 13.4 | 15 | 75 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2950 | 14.74 | 18.5 | 75 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2950 | 16.08 | 18.5 | 75 | |
100D16 | 2 | 54 | 15 | 35.2 | 2950 | 7.2 | 11 | 71.5 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2950 | 10.8 | 15 | 71.5 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2950 | 14.4 | 18.5 | 71.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2950 | 18 | 22 | 71.5 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2950 | 21.6 | 30 | 71.5 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2950 | 25.2 | 30 | 71.5 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2950 | 28.8 | 37 | 71.5 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2950 | 32.4 | 37 | 71.5 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2950 | 36 | 45 | 71.5 | |
11 | 54 | 15 | 198.6 | 2950 | 39.6 | 55 | 71.5 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2950 | 43.2 | 55 | 71.5 | |
125D25 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 76 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 76 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 76 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2950 | 39 | 45 | 76 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 46.8 | 55 | 76 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2950 | 54.6 | 75 | 76 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2950 | 62.4 | 75 | 76 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2950 | 70.3 | 90 | 76 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2950 | 78 | 90 | 76 |
泵型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 效率 | 功率(KW) | 必需 | ||
(r/min) | (m) | (%) | 汽蚀余量 | |||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | (m) | ||||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 33 | 2.37 | 5.5 | 2 |
DF DG 6-25×3 | 6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 2 | ||
7.5 | 2.08 | 73.5 | 47 | 3.19 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 102 | 33 | 3.16 | 7.5 | 2 |
DF DG 6-25×4 | 6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 2 | ||
7.5 | 2.08 | 98 | 47 | 4.26 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 33 | 3.95 | 7.5 | 2 |
DF DG 6-25×5 | 6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 2 | ||
7.5 | 2.08 | 122.5 | 47 | 5.32 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 153 | 33 | 4.73 | 11 | 2 |
DF DG 6-25×6 | 6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 2 | ||
7.5 | 2.08 | 147 | 47 | 6.39 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 33 | 5.52 | 11 | 2 |
DF DG 6-25×7 | 6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 2 | ||
7.5 | 2.08 | 171.5 | 47 | 7.45 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 204 | 33 | 6.31 | 15 | 2 |
DF DG 6-25×8 | 6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 2 | ||
7.5 | 2.08 | 196 | 47 | 8.58 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 33 | 7.1 | 15 | 2 |
DF DG 6-25×9 | 6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 2 | ||
7.5 | 2.08 | 220.5 | 47 | 9058 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 255 | 33 | 7.89 | 18.5 | 2 |
DF DG 6-25×10 | 6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 2 | ||
7.5 | 2.08 | 245 | 47 | 10.63 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 33 | 8.68 | 18.5 | 2 |
DF DG 6-25×11 | 6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 2 | ||
7.5 | 2.08 | 269.5 | 47 | 11.71 | 2.5 | |||
D | 2950 | 3.75 | 1.04 | 306 | 33 | 9.47 | 18.5 | 2 |
DF DG 6-25×12 | 6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 2 | ||
7.5 | 2.08 | 294 | 47 | 12.78 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 44 | 3.93 | 7.5 | 2 |
DF DG 12-25×3 | 12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 2 | ||
15 | 4.17 | 69 | 53 | 5.37 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 44 | 5.24 | 11 | 2 |
DF DG 12-25×4 | 12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.3 | 2 | ||
15 | 4.17 | 92 | 53 | 7.09 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 141 | 44 | 6.55 | 11 | 2 |
DF DG 12-25×5 | 12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 2 | ||
15 | 4.17 | 115 | 53 | 8.86 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 44 | 7.85 | 15 | 2 |
DF DG 12-25×6 | 12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 2 | ||
15 | 4.17 | 138 | 53 | 10.64 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 44 | 9.16 | 15 | 2 |
DF DG 12-25×7 | 12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11 | 2 | ||
15 | 4.17 | 161 | 53 | 12.41 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 44 | 10.47 | 18.5 | 2 |
DF DG 12-25×8 | 12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 2 | ||
15 | 4.17 | 184 | 53 | 14.18 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 44 | 11.78 | 18.5 | 2 |
DF DG 12-25×9 | 12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 2 | ||
15 | 4.17 | 207 | 53 | 15.95 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 282 | 44 | 13.09 | 22 | 2 |
DF DG 12-25×10 | 12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 2 | ||
15 | 4.17 | 230 | 53 | 17.73 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 44 | 14.4 | 22 | 2 |
DF DG 12-25×11 | 12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 2 | ||
15 | 4.17 | 253 | 53 | 19.5 | 2.5 | |||
D | 2950 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 44 | 15.7 | 30 | 2 |
DF DG 12-25×12 | 12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 2 | ||
15 | 4.17 | 276 | 53 | 27.3 | 2.5 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 102 | 50 | 8.33 | 15 | 2.2 |
DF DG 25-30×3 | 25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 2.2 | ||
30 | 8.33 | 82.6 | 63 | 10.7 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 136 | 50 | 11.11 | 18.5 | 2.2 |
DF DG 25-30×4 | 25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 2.2 | ||
30 | 8.33 | 110 | 63 | 14.26 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 170 | 50 | 13.89 | 22 | 2.2 |
DF DG 25-30×5 | 25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 2.2 | ||
30 | 8.33 | 137.5 | 63 | 17.83 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 204 | 50 | 16.67 | 30 | 2.2 |
DF DG 25-30×6 | 25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 2.2 | ||
30 | 8.33 | 165 | 63 | 21.4 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 238 | 50 | 19.44 | 30 | 2.2 |
DF DG 25-30×7 | 25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 2.2 | ||
30 | 8.33 | 192.5 | 63 | 24.9 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 272 | 50 | 22.22 | 37 | 2.2 |
DF DG 25-30×8 | 25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 2.2 | ||
30 | 8.33 | 220 | 63 | 28.53 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 306 | 50 | 25 | 37 | 2.2 |
DF DG 25-30×9 | 25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 2.2 | ||
30 | 8.33 | 247.5 | 63 | 32.1 | 2.6 | |||
D | 2950 | 15 | 4.17 | 340 | 50 | 27.8 | 45 | 2.2 |
DF DG 25-30×10 | 25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 2.2 | ||
30 | 8.33 | 275 | 63 | 35.7 | 2.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 102 | 64 | 13.02 | 22 | 2.4 |
DF DG 46-30×3 | 46 | 12.5 | 90 | 70 | 16.11 | 3 | ||
55 | 15.3 | 81 | 68 | 17.84 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 136 | 64 | 17.36 | 30 | 2.4 |
DF DG 46-30×4 | 46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 3 | ||
55 | 15.3 | 108 | 68 | 23.79 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 170 | 64 | 21.7 | 37 | 2.4 |
DF DG 46-30×5 | 46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 3 | ||
55 | 15.3 | 135 | 68 | 29.74 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 204 | 64 | 26.04 | 37 | 2.4 |
DF DG 46-30×6 | 46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 3 | ||
55 | 15.3 | 162 | 68 | 35.68 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 238 | 64 | 30.38 | 45 | 2.4 |
DF DG 46-30×7 | 46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 3 | ||
55 | 15.3 | 189 | 68 | 41.63 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 274 | 64 | 34.72 | 55 | 2.4 |
DF DG 46-30×8 | 46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 3 | ||
55 | 15.3 | 216 | 68 | 47.58 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 306 | 64 | 39.06 | 55 | 2.4 |
DF DG 46-30×9 | 46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 3 | ||
55 | 15.3 | 243 | 68 | 53.53 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 340 | 64 | 43.4 | 75 | 2.4 |
DF DG 46-30×10 | 46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 3 | ||
55 | 15.3 | 270 | 344 | 59.47 | 4.6 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 166.5 | 54 | 25.19 | 37 | 2.5 |
DF DG 46-50×3 | 46 | 12.8 | 150 | 63 | 29.83 | 2.8 | ||
55 | 15.3 | 138 | 64 | 32.3 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 222 | 54 | 33.59 | 45 | 2.5 |
DF DG 46-50×4 | 46 | 12.8 | 200 | 63 | 39.77 | 2.8 | ||
55 | 15.3 | 184 | 64 | 43.06 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 277.5 | 54 | 41.98 | 55 | 2.5 |
DF DG 46-50×5 | 46 | 12.8 | 250 | 63 | 49.71 | 2.8 | ||
55 | 15.3 | 230 | 64 | 53.83 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 333 | 54 | 50.38 | 75 | 2.5 |
DF DG 46-50×6 | 46 | 12.8 | 300 | 63 | 59.65 | 2.8 | ||
55 | 15.3 | 276 | 64 | 64.59 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 388.5 | 54 | 58.78 | 75 | 2.5 |
DF DG 46-50×7 | 46 | 12.8 | 250 | 63 | 69.6 | 2.8 | ||
55 | 15.3 | 322 | 64 | 72.36 | 90 | 3.2 | ||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 440 | 54 | 67.18 | 90 | 2.5 |
DF DG 46-50×8 | 46 | 12.8 | 400 | 63 | 79.54 | 2.8 | ||
55 | 15.3 | 368 | 64 | 86.12 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 499.5 | 54 | 75.57 | 110 | 2.5 |
DF DG 46-50×9 | 46 | 12.8 | 450 | 63 | 89.48 | 2.8 | ||
55 | 15.3 | 414 | 64 | 96.89 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 555 | 54 | 83.97 | 110 | 2.5 |
DF DG 46-50×10 | 46 | 12.8 | 500 | 63 | 99.42 | 2.8 | ||
55 | 15.3 | 460 | 64 | 107.66 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 610.5 | 54 | 92.37 | 132 | 2.5 |
DF DG 46-50×11 | 46 | 12.8 | 550 | 63 | 109.36 | 2.8 | ||
55 | 15.3 | 506 | 64 | 118.42 | 3.2 | |||
D | 2950 | 30 | 8.33 | 666 | 54 | 100.8 | 132 | 2.5 |
DF DG 46-50×12 | 46 | 12.8 | 600 | 63 | 119.8 | 2.8 | ||
55 | 15.3 | 552 | 64 | 129.2 | 3.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 102 | 63 | 24.25 | 37 | 3.2 |
DF DG 85-45×2 | 85 | 23.6 | 90 | 72 | 28.94 | 4.2 | ||
100 | 27.8 | 78 | 70 | 30.35 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 153 | 63 | 36.38 | 55 | 3.2 |
DF DG 85-45×3 | 85 | 23.6 | 135 | 72 | 43.3 | 4.2 | ||
100 | 27.8 | 117 | 70 | 45.52 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 204 | 63 | 48.5 | 75 | 3.2 |
DF DG 85-45×4 | 85 | 23.6 | 180 | 72 | 57.87 | 4.2 | ||
100 | 27.8 | 156 | 70 | 60.7 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 255 | 63 | 60.63 | 90 | 3.2 |
DF DG 85-45×5 | 85 | 23.6 | 225 | 72 | 72.34 | 4.2 | ||
100 | 27.8 | 195 | 70 | 75.86 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 306 | 63 | 72.75 | 110 | 3.2 |
DF DG 85-45×6 | 85 | 23.6 | 270 | 72 | 86.81 | 4.2 | ||
100 | 27.8 | 234 | 70 | 91.04 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 357 | 63 | 84.88 | 132 | 3.2 |
DF DG 85-45×7 | 85 | 23.6 | 315 | 72 | 101.3 | 4.2 | ||
100 | 27.8 | 273 | 70 | 106.2 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 408 | 63 | 97 | 132 | 3.2 |
DF DG 85-45×8 | 85 | 23.6 | 360 | 72 | 115.7 | 4.2 | ||
100 | 27.8 | 312 | 70 | 121.4 | 5.2 | |||
D | 2950 | 55 | 15.3 | 459 | 63 | 109.1 | 160 | 3.2 |
DF DG 85-45×9 | 85 | 23.6 | 405 | 72 | 130.2 | 4.2 | ||
100 | 27.8 | 351 | 70 | 136.6 | 5.2 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 65 | 64 | 27.66 | 55 | 3.2 |
DF DG 155-30×2 | 155 | 43 | 60 | 75 | 33.77 | 3.9 | ||
185 | 51.4 | 55 | 75 | 36.95 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 97.5 | 64 | 41.2 | 75 | 3.2 |
DF DG 155-30×3 | 155 | 43 | 90 | 75 | 50.65 | 3.9 | ||
185 | 51.4 | 82.5 | 75 | 55.4 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 130 | 64 | 55.32 | 90 | 3.2 |
DF DG 155-30×4 | 155 | 43 | 120 | 75 | 67.54 | 3.9 | ||
185 | 51.4 | 110 | 75 | 73.9 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 162.5 | 64 | 69.15 | 110 | 3.2 |
DF DG 155-30×5 | 155 | 43 | 150 | 75 | 84.42 | 3.9 | ||
185 | 51.4 | 137.5 | 75 | 92.37 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 195 | 64 | 82.98 | 132 | 3.2 |
DF DG 155-30×6 | 155 | 43 | 180 | 75 | 101.3 | 3.9 | ||
185 | 51.4 | 165 | 75 | 110.8 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 227.5 | 64 | 96.81 | 160 | 3.2 |
DF DG 155-30×7 | 155 | 43 | 210 | 75 | 118.2 | 3.9 | ||
185 | 51.4 | 192.5 | 75 | 29.3 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 260 | 64 | 110.6 | , , | 3.2 |
DF DG 155-30×8 | 155 | 43, | 240 | 75 | 135.1 | 3.9 | ||
185 | 51.4 | 220 | 75 | 147.8 | 180 | 4.8 | ||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 292.5 | 64 | 124.5 | 180 | 3.2 |
DF DG 155-30×9 | 155 | 43 | 270 | 75 | 152 | 3.9 | ||
185 | 51.4 | 247.5 | 75 | 166.3 | 4.8 | |||
D | 1480 | 100 | 27.8 | 325 | 64 | 138.3 | 225 | 3.2 |
DF DG 155-30×10 | 155 | 43 | 300 | 75 | 168.8 | 3.9 | ||
185 | 51.4 | 725 | 75 | 184.7 | 4.8 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 228 | 64 | 97 | 132 | 3.2 |
DF DG 155-67×3 | 155 | 43 | 200 | 74 | 114.7 | 5 | ||
185 | 51.4 | 177 | 72 | 123.9 | 6.6 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 304 | 64 | 129.4 | 185 | 3.2 |
DF DG 155-67×4 | 155 | 43 | 268 | 74 | 152.9 | 5 | ||
185 | 51.4 | 236 | 72 | 165.1 | 6.6 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 380 | 64 | 161.7 | 220 | 3.2 |
DF DG 155-67×5 | 155 | 43 | 335 | 74 | 191.1 | 5 | ||
185 | 51.4 | 295 | 72 | 206.4 | 6.6 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 456 | 64 | 194 | 275 | 3.2 |
DF DG 155-67×6 | 155 | 43 | 402 | 74 | 229.3 | 5 | ||
185 | 51.4 | 354 | 72 | 247.7 | 6.6 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 532 | 64 | 226.4 | 350 | 3.2 |
DF DG 155-67×7 | 155 | 43 | 469 | 74 | 267.5 | 5 | ||
185 | 51.4 | 413 | 72 | 289 | 6.6 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 608 | 64 | 258.7 | 350 | 3.2 |
DF DG 155-67×8 | 155 | 43 | 536 | 74 | 305.7 | 5 | ||
185 | 51.4 | 472 | 72 | 330.3 | 6.6 | |||
D | 2950 | 100 | 27.8 | 684 | 64 | 291.1 | 440 | 3.2 |
DF DG 155-67×9 | 155 | 43 | 603 | 74 | 344 | 5 | ||
185 | 51.4 | 531 | 72 | 371.9 | 6.6 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 94 | 69 | 68.6 | 110 | 3 |
DF DG 280-43×2 | 280 | 77.8 | 86 | 77 | 85.17 | 4.7 | ||
335 | 93.1 | 76 | 75 | 92.4 | 6 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 141 | 69 | 103 | 150 | 3 |
DF DG 280-43×3 | 280 | 77.8 | 129 | 77 | 127.7 | 4.7 | ||
335 | 93.1 | 114 | 75 | 138.7 | 6 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 188 | 69 | 137.3 | 230 | 3 |
DF DG 280-43×4 | 280 | 77.8 | 172 | 77 | 170.3 | 4.7 | ||
335 | 93.1 | 152 | 75 | 184.9 | 6 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 235 | 69 | 171.6 | 300 | 3 |
DF DG 280-43×5 | 280 | 77.8 | 215 | 77 | 212.9 | 4.7 | ||
335 | 93.1 | 190 | 75 | 231.1 | 6 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 282 | 69 | 205.9 | 300 | 3 |
DF DG 280-43×6 | 280 | 77.8 | 258 | 77 | 255.5 | 4.7 | ||
335 | 93.1 | 228 | 75 | 277.3 | 6 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 329 | 69 | 240.2 | 350 | 3 |
DF DG 280-43×7 | 280 | 77.8 | 304 | 77 | 298.1 | 4.7 | ||
335 | 93.1 | 226 | 75 | 323.6 | 6 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 376 | 69 | 274.5 | 410 | 3 |
DF DG 280-43×8 | 280 | 77.8 | 344 | 77 | 304.7 | 4.7 | ||
335 | 93.1 | 304 | 75 | 369.8 | 6 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 423 | 69 | 308.9 | 430 | 3 |
DF DG 280-43×9 | 280 | 77.8 | 387 | 77 | 383.2 | 4.7 | ||
335 | 93.1 | 3742 | 75 | 416 | 6 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 408 | 61 | 337 | 500 | 2.8 |
DF DG 280-65×6 | 280 | 77.8 | 390 | 73 | 407.4 | 3.7 | ||
335 | 93.1 | 372 | 75 | 452.5 | 5 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 476 | 61 | 393.1 | 680 | 2.8 |
DF DG 280-65×7 | 280 | 77.8 | 455 | 73 | 475.3 | 3.7 | ||
335 | 93.1 | 434 | 75 | 528 | 5 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 544 | 61 | 449.3 | 680 | 2.8 |
DF DG 280-65×8 | 280 | 77.8 | 520 | 73 | 543.2 | 3.7 | ||
335 | 93.1 | 496 | 75 | 603.3 | 5 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 612 | 61 | 505.5 | 850 | 2.8 |
DF DG 280-65×9 | 280 | 77.8 | 585 | 73 | 611.1 | 3.7 | ||
335 | 93.1 | 558 | 75 | 678.8 | 5 | |||
D | 1480 | 185 | 51.4 | 680 | 61 | 561.8 | 850 | 2.8 |
DF DG 280-65×10 | 280 | 77.8 | 650 | 73 | 579 | 3.7 | ||
335 | 93.1 | 620 | 75 | 754.2 | 5 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 195 | 72 | 247.1 | 360 | 3.8 |
DF DG 450-60×3 | 450 | 125 | 180 | 76 | 289.2 | 4.9 | ||
500 | 139 | 171 | 78 | 298.5 | 6 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 260 | 72 | 329.4 | 500 | 3.8 |
DF DG 450-60×4 | 450 | 125 | 240 | 76 | 372.3 | 4.9 | ||
500 | 139 | 228 | 78 | 398 | 6 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 320 | 72 | 411.8 | 680 | 3.8 |
DF DG 450-60×5 | 450 | 125 | 300 | 76 | 465.4 | 4.9 | ||
500 | 139 | 285 | 78 | 497.5 | 6 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 390 | 72 | 494.2 | 680 | 3.8 |
DF DG 450-60×6 | 450 | 125 | 360 | 76 | 558.5 | 4.9 | ||
500 | 139 | 242 | 78 | 597 | 6 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 455 | 72 | 576.5 | 850 | 3.8 |
DF DG 450-60×7 | 450 | 125 | 420 | 76 | 651.5 | 4.9 | ||
500 | 139 | 399 | 78 | 696.5 | 6 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 520 | 72 | 658.9 | 850 | 3.8 |
DF DG 450-60×8 | 450 | 125 | 480 | 76 | 744.6 | 4.9 | ||
500 | 139 | 456 | 78 | 796 | 6 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 585 | 72 | 741.2 | 1050 | 3.8 |
DF DG 450-60×9 | 450 | 125 | 540 | 76 | 837.7 | 4.9 | ||
500 | 139 | 513 | 78 | 823.6 | 6 | |||
D | 1480 | 335 | 93.1 | 650 | 72 | 930.8 | 1050 | 3.8 |
DF DG 450-60×10 | 450 | 125 | 600 | 76 | 995.1 | 4.9 | ||
500 | 139 | 570 | 78 | 6 |
合作流程
需求沟通
- 客户通过初步联系表达需求后,客户经理将进行详细的需求分析,收集有关水泵使用环境、流量、压力等详细信息,技术团队再根据这些信息制定提供初步解决方案以及详细的产品资料和建议。
技术选型
- 在详细的产品推荐和技术咨询后,客户确认选型,我们将提供报价单和合同,确保技术和商务条件明确。
车间生产
- 合同签订后,我们制定生产计划并执行生产,确保产品质量和进度,同时客户可实时了解生产状态。
出厂检测
- 生产完成后,我们进行全面质量检测并提供详细的检测报告和合格证书,确保产品符合标准和客户要求。
调试安装
- 我们提供现场安装、调试和培训服务,确保水泵最佳性能和客户能够正确操作及维护设备。
售后支持
- 我们提供24小时客户服务热线及维护和保修服务,确保问题及时解决,并定期检查设备以保持长期稳定运行。
持续改进
- 收集客户的反馈意见,不断优化产品和服务质量。根据市场变化和客户需求,持续改进和升级产品,保持行业领先地位。
售后服务
客户支持
我们提供24小时服务热线和在线支持,确保客户通过电话、电子邮件或在线平台及时获得技术支持和问题解决方案。
售后服务说明
提供技术支持和本地维修建议,帮助客户解决产品使用中的问题。
技术咨询
我们提供详细的产品说明书和技术文档,并通过远程诊断和技术指导帮助客户解决使用中的技术问题。
质量保障
我们提供技术支持和维修建议,帮助客户处理因产品质量问题导致的故障,并根据故障信息和购买证明提供相应的解决方案。
售后保障
我们提供质保服务,确保在质保期内修理或更换有质量问题的产品,并鼓励客户通过反馈帮助我们改进产品和服务。
服务承诺
我们承诺在24小时内响应客户问题,并持续改进服务流程和措施,以确保客户获得最佳体验。
联系我们