LW型立式排污泵
LW型立式排污泵是由于采用单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
1、企业单位废水排放;
2、城市污水处理厂排放系统;
3、地铁、地下室、人防系统排水站;
4、医院、宾馆、高层建筑污水排放;
5、住宅区的污水排水站;
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放;
7、自来水公司的给水装置;
8、养殖厂污水排放几农村农田灌溉;
9、勘探矿山及水处理设备配套;
10、水利工程给水排水。
例如:200LW400-30P
200-排出口直径(mm)
LW-直立式排污泵
400-额定流量(m3/h)
30-额定扬程(m)
P-材质为不锈钢
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) | |
LW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
LW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
LW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
LW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
LW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
LW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
LW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
LW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
LW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
LW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
LW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
LW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
LW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
LW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
LW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
LW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
LW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
LW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
LW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
LW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
LW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
LW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
LW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
LW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
LW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
LW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
LW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
LW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
LW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
LW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
LW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
LW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
LW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
LW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
LW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
LW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
LW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
LW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
LW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
LW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
LW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
LW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
LW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
LW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
LW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
LW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
LW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
LW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
LW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
LW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
LW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
LW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
LW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
LW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
LW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
LW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
LW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
LW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
LW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
LW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
LW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
LW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
LW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
LW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
LW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
LW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
LW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
LW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
LW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
LW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
LW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
合作流程
需求沟通
- 客户通过初步联系表达需求后,客户经理将进行详细的需求分析,收集有关水泵使用环境、流量、压力等详细信息,技术团队再根据这些信息制定提供初步解决方案以及详细的产品资料和建议。
技术选型
- 在详细的产品推荐和技术咨询后,客户确认选型,我们将提供报价单和合同,确保技术和商务条件明确。
车间生产
- 合同签订后,我们制定生产计划并执行生产,确保产品质量和进度,同时客户可实时了解生产状态。
出厂检测
- 生产完成后,我们进行全面质量检测并提供详细的检测报告和合格证书,确保产品符合标准和客户要求。
调试安装
- 我们提供现场安装、调试和培训服务,确保水泵最佳性能和客户能够正确操作及维护设备。
售后支持
- 我们提供24小时客户服务热线及维护和保修服务,确保问题及时解决,并定期检查设备以保持长期稳定运行。
持续改进
- 收集客户的反馈意见,不断优化产品和服务质量。根据市场变化和客户需求,持续改进和升级产品,保持行业领先地位。
售后服务
客户支持
我们提供24小时服务热线和在线支持,确保客户通过电话、电子邮件或在线平台及时获得技术支持和问题解决方案。
售后服务说明
提供技术支持和本地维修建议,帮助客户解决产品使用中的问题。
技术咨询
我们提供详细的产品说明书和技术文档,并通过远程诊断和技术指导帮助客户解决使用中的技术问题。
质量保障
我们提供技术支持和维修建议,帮助客户处理因产品质量问题导致的故障,并根据故障信息和购买证明提供相应的解决方案。
售后保障
我们提供质保服务,确保在质保期内修理或更换有质量问题的产品,并鼓励客户通过反馈帮助我们改进产品和服务。
服务承诺
我们承诺在24小时内响应客户问题,并持续改进服务流程和措施,以确保客户获得最佳体验。
联系我们